24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6990969 ] Finchley 的評論:( 2024-12-26 05:39:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7003635 ] callme主人 的評論:我來了,你走了( 2024-12-25 20:05:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7231638 ] fccgf 的評論:五星( 2024-12-21 08:13:01 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7454702 ] g121333 的評論:好( 2024-11-19 21:09:27 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 10:37 | 11:04 | 27 分鐘 |
2 | 10:06 | 10:27 | 21 分鐘 | |
3 | 08:04 | 09:55 | 111 分鐘 | |
4 | 05:30 | 05:52 | 22 分鐘 | |
5 | 03:51 | 05:26 | 95 分鐘 | |
6 | 02:36 | 03:45 | 69 分鐘 | |
7 | 00:33 | 02:26 | 113 分鐘 | |
8 | 2024-12-26 | 07:00 | 09:05 | 125 分鐘 |
9 | 04:21 | 06:55 | 154 分鐘 | |
10 | 02:28 | 04:17 | 109 分鐘 | |
11 | 00:59 | 02:20 | 81 分鐘 | |
12 | 2024-12-25 | 17:26 | 19:53 | 147 分鐘 |
13 | 09:52 | 11:08 | 76 分鐘 | |
14 | 06:44 | 08:10 | 86 分鐘 | |
15 | 04:43 | 06:38 | 114 分鐘 | |
16 | 03:10 | 04:39 | 89 分鐘 | |
17 | 00:16 | 03:06 | 170 分鐘 | |
18 | 2024-12-24 | 16:08 | 18:21 | 133 分鐘 |
19 | 11:59 | 12:20 | 21 分鐘 | |
20 | 10:00 | 11:52 | 112 分鐘 | |
21 | 06:44 | 08:02 | 79 分鐘 | |
22 | 05:45 | 06:38 | 53 分鐘 | |
23 | 01:06 | 05:40 | 274 分鐘 | |
24 | 2024-12-22 | 22:15 | 22:57 | 42 分鐘 |
25 | 20:11 | 22:13 | 122 分鐘 | |
26 | 18:01 | 19:51 | 110 分鐘 | |
27 | 08:28 | 10:14 | 105 分鐘 | |
28 | 05:13 | 07:31 | 138 分鐘 | |
29 | 01:41 | 05:08 | 206 分鐘 | |
30 | 2024-12-21 | 22:00 | 22:47 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 k99.kk709.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|